Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 19.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 19.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 36761 - 36780
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelseřadit sestupněPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
377 010 000 až 377 019 99910000Vodafone Czech Republic a.s.24.05.200731.12.2026ČTÚ-48 935/2021-610
371 430 000 až 371 439 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2027ČTÚ-70 223/2017-610
378 400 000 až 378 409 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
351 150 000 až 351 159 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 824/2020-610
355 540 000 až 355 549 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 825/2020-610
357 070 000 až 357 079 99910000Vodafone Czech Republic a.s.24.05.200731.12.2026ČTÚ-48 935/2021-610
359 700 000 až 359 709 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
353 380 000 až 353 389 99910000Vodafone Czech Republic a.s.22.12.202331.12.2028ČTÚ-47 937/2023-610
323 540 000 až 323 549 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 825/2020-610
323 550 000 až 323 559 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2028ČTÚ-46 160/2023-610
311 210 000 až 311 219 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 811/2020-610
317 070 000 až 317 079 99910000Vodafone Czech Republic a.s.24.05.200731.12.2026ČTÚ-48 935/2021-610
311 250 000 až 311 259 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2027ČTÚ-54 191/2022-610
314 500 000 až 314 509 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
222 950 000 až 222 969 99920000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 835/2020-610
222 980 000 až 222 989 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 811/2020-610
222 990 000 až 222 999 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 813/2020-610
222 930 000 až 222 949 99920000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 813/2020-610
252 540 000 až 252 549 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 825/2020-610
277 000 000 až 277 009 99910000Vodafone Czech Republic a.s.02.02.200731.12.2026ČTÚ-48 937/2021-610

Stránky

Top