Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 24.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 25.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 35501 - 35520
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
267 318 000 až 267 319 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
267 310 000 až 267 317 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
267 299 000 až 267 299 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
267 298 000 až 267 298 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
267 297 000 až 267 297 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
267 296 000 až 267 296 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
267 292 000 až 267 295 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
267 291 000 až 267 291 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
267 284 000 až 267 290 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
267 283 000 až 267 283 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
267 282 000 až 267 282 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
267 270 000 až 267 281 99912000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
267 269 000 až 267 269 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
267 267 000 až 267 268 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
267 260 000 až 267 266 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
267 250 000 až 267 259 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
267 240 000 až 267 249 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
267 230 000 až 267 239 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
267 224 000 až 267 229 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
267 223 000 až 267 223 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610

Stránky

Top