Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 20.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 21.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 35501 - 35520
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo referenceseřadit sestupně
412 702 000 až 412 702 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
412 573 000 až 412 579 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
415 772 000 až 415 773 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
415 775 000 až 415 776 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
417 556 000 až 417 556 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
417 811 000 až 417 812 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
417 855 000 až 417 856 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
416 822 000 až 416 822 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
416 852 000 až 416 854 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
371 527 000 až 371 528 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
376 300 000 až 376 309 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
376 368 000 až 376 368 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
376 379 000 až 376 379 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
376 544 000 až 376 545 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
376 548 000 až 376 549 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 163 000 až 377 163 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 165 000 až 377 165 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 176 000 až 377 176 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 185 000 až 377 186 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 189 000 až 377 189 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610

Stránky

Top