Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 20.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 20.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 35301 - 35320
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
272 186 000 až 272 186 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
272 184 000 až 272 185 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 183 000 až 272 183 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
272 181 000 až 272 182 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 180 000 až 272 180 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
272 177 000 až 272 179 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 176 000 až 272 176 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
272 174 000 až 272 175 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
272 170 000 až 272 173 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 162 000 až 272 169 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
272 161 000 až 272 161 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 160 000 až 272 160 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
272 150 000 až 272 159 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
272 144 000 až 272 149 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
272 142 000 až 272 143 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 140 000 až 272 141 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
272 129 000 až 272 139 99911000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 128 000 až 272 128 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
272 127 000 až 272 127 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 126 000 až 272 126 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610

Stránky

Top