Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 23.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 23.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 35261 - 35280
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
273 130 000 až 273 139 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.20.03.200931.12.2029ČTÚ-42 311/2019-610
273 030 000 až 273 039 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.29.11.200731.12.2027ČTÚ-56 105/2017-610
2731Telefonzentrale s.r.o.23.01.201831.12.2027ČTÚ-2 661/2018-610
272 955 000 až 272 959 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
272 950 000 až 272 954 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 943 000 až 272 949 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
272 940 000 až 272 942 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 938 000 až 272 939 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
272 910 000 až 272 937 99928000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 863 000 až 272 869 9997000O2 Czech Republic a.s.20.03.200429.12.200924 389/2005-610
272 862 000 až 272 862 9991000O2 Czech Republic a.s.20.03.200431.12.2024ČTÚ-59 005/2014-610
272 860 000 až 272 861 9992000O2 Czech Republic a.s.20.03.200429.12.200924 389/2005-610
272 780 000 až 272 789 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
272 775 000 až 272 779 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
272 758 000 až 272 774 99917000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 756 000 až 272 757 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
272 755 000 až 272 755 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
272 745 000 až 272 754 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
272 730 000 až 272 744 99915000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
272 707 000 až 272 709 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610

Stránky

Top