Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 18.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 19.04.2024
Nalezeno 38374 záznamů, zobrazuji 35241 - 35260
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
388 900 000 až 388 909 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
388 900 000 až 388 909 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
388 600 000 až 388 609 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
388 600 000 až 388 609 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
384 900 000 až 384 909 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
384 900 000 až 384 909 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
384 870 000 až 384 879 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
384 870 000 až 384 879 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
381 670 000 až 381 679 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
381 670 000 až 381 679 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
389 060 000 až 389 069 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200925.03.201049 052/2009-610
388 880 000 až 388 889 99910000VOXBONE SA, organizační složka12.08.200931.12.201967 041/2009-610
389 500 000 až 389 509 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
380 120 000 až 380 129 99910000Nej.cz s.r.o.30.10.200920.03.2019ČTÚ-7 479/2019-610
383 810 000 až 383 819 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.30.11.200930.05.201132 248/2011-610
389 600 000 až 389 609 99910000Quantcom, a.s.30.09.201031.12.2025ČTÚ-53 050/2020-610
381 430 000 až 381 439 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.11.03.201031.12.2030ČTÚ-50 595/2020-610
386 380 000 až 386 389 99910000O2 Czech Republic a.s.09.10.201331.12.2033ČTÚ-42 522/2023-610
383 040 000 až 383 049 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.06.05.201431.12.2024ČTÚ-20 659/2014-610
381 460 000 až 381 469 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.05.02.201431.12.2024ČTÚ-4 788/2014-610

Stránky

Top