Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 18.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 19.04.2024
Nalezeno 38374 záznamů, zobrazuji 35241 - 35260
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit vzestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
906 AB0 1211T-Mobile Czech Republic a.s.09.06.201617.01.2024ČTÚ-1 552/2024-610
906 AB1 2341T-Mobile Czech Republic a.s.09.06.201617.01.2024ČTÚ-1 552/2024-610
906 AB6 0601T-Mobile Czech Republic a.s.09.06.201617.01.2024ČTÚ-1 552/2024-610
906 AB5 0701T-Mobile Czech Republic a.s.11.10.201617.01.2024ČTÚ-1 553/2024-610
906 AB6 6701T-Mobile Czech Republic a.s.11.10.201617.01.2024ČTÚ-1 553/2024-610
906 AB4 6041T-Mobile Czech Republic a.s.11.10.201617.01.2024ČTÚ-1 553/2024-610
906 AB8 8001ATS Praha s.r.o.03.05.201727.02.2019ČTÚ-4 897/2019-610
906 AB4 2421FIXNET s.r.o.17.07.201714.02.2020ČTÚ-3 509/2020-610
906 AB0 6661T-Mobile Czech Republic a.s.24.01.201817.01.2024ČTÚ-1 550/2024-610
906 AB0 0051Quantcom, a.s.21.05.201831.10.2023ČTÚ-40 196/2023-610
906 AB5 5111Quantcom, a.s.21.05.201827.03.2020ČTÚ-18 193/2019-610
906 AB4 0301Quantcom, a.s.21.05.201830.12.2022ČTÚ-21 620/2022-610
906 AB7 7771Quantcom, a.s.21.05.201831.10.2023ČTÚ-40 196/2023-610
906 AB6 4061T-Mobile Czech Republic a.s.02.04.201931.12.2024ČTÚ-11 750/2019-610
906 AB1 0701T-Mobile Czech Republic a.s.02.04.201931.12.2024ČTÚ-11 750/2019-610
906 AB0 9501ATS Praha s.r.o.21.08.201928.01.2023ČTÚ-205/2023-610
906 AB0 0091ATS Praha s.r.o.21.08.201928.01.2023ČTÚ-205/2023-610
906 AB6 7891ATS Praha s.r.o.21.08.201927.12.2021ČTÚ-32 227/2019-610
906 AB0 0121T-Mobile Czech Republic a.s.25.10.201917.01.2024ČTÚ-1 534/2024-610
906 AB0 0131T-Mobile Czech Republic a.s.25.10.201917.01.2024ČTÚ-1 534/2024-610

Stránky

Top