Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 29.03.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 29.03.2024
Nalezeno 38368 záznamů, zobrazuji 35201 - 35220
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
277 770 000 až 277 779 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
277 700 000 až 277 700 9991000Spinoco Czech Republic, a.s.06.05.201931.12.2029ČTÚ-19 461/2019-610
277 277 000 až 277 279 9993000AZtel System s.r.o. v likvidaci04.12.200827.11.201715 816/2010-610
277 277 000 až 277 279 9993000AXFONE LLC28.11.201730.01.2020ČTÚ-75 461/2017-610
277 277 000 až 277 279 9993000FAYN Telecommunications s.r.o.31.01.202031.12.2027ČTÚ-49 392/2019-610
277 271 000 až 277 276 9996000AZtel System s.r.o. v likvidaci04.12.200825.02.201094 972/2008-610
277 271 000 až 277 271 9991000AZtel System s.r.o. v likvidaci18.01.201127.11.2017169 591/2010-610
277 271 000 až 277 271 9991000AXFONE LLC28.11.201731.01.2020ČTÚ-43 255/2019-610
277 271 000 až 277 271 9991000FAYN Telecommunications s.r.o.01.02.202031.12.2029ČTÚ-49 393/2019-610
277 270 000 až 277 270 9991000AZtel System s.r.o. v likvidaci04.12.200827.11.201715 816/2010-610
277 270 000 až 277 270 9991000AXFONE LLC28.11.201730.01.2020ČTÚ-75 461/2017-610
277 270 000 až 277 270 9991000FAYN Telecommunications s.r.o.31.01.202031.12.2027ČTÚ-49 392/2019-610
277 070 000 až 277 099 99930000Vodafone Czech Republic a.s.16.08.201631.12.2026ČTÚ-48 921/2021-610
277 020 000 až 277 069 99950000Vodafone Czech Republic a.s.27.11.201231.12.2027ČTÚ-54 179/2022-610
277 010 000 až 277 019 99910000Vodafone Czech Republic a.s.19.05.201013.12.2024ČTÚ-53 801/2020-610
277 000 000 až 277 009 99910000Vodafone Czech Republic a.s.02.02.200731.12.2026ČTÚ-48 937/2021-610
2771Vodafone Czech Republic a.s.02.02.200731.12.2026ČTÚ-48 914/2021-610
274 878 000 až 274 879 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
274 877 000 až 274 877 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
274 871 000 až 274 876 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610

Stránky

Top