Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 19.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 19.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 35181 - 35200
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelseřadit sestupněPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
800 900 3391T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3371T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3361T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3331T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3281T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3261T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3251T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3231T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3221T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3211T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3091T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3051T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 3011T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2991T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2901T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2881T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2831T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2811T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2771T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610
800 900 2731T-Mobile Czech Republic a.s.20.09.201431.12.2024ČTÚ-38 346/2021-610

Stránky

Top