Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 20.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 20.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 35181 - 35200
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
281 044 000 až 281 045 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 041 000 až 281 043 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
281 030 000 až 281 040 99911000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 029 000 až 281 029 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
281 027 000 až 281 028 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 026 000 až 281 026 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
281 024 000 až 281 025 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
281 023 000 až 281 023 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 022 000 až 281 022 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
281 017 000 až 281 021 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 016 000 až 281 016 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
281 015 000 až 281 015 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
281 014 000 až 281 014 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 013 000 až 281 013 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
281 010 000 až 281 012 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
281 009 000 až 281 009 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
281 000 000 až 281 008 9999000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
2800 až 280910Quantcom, a.s.14.06.200830.11.2011ČTÚ-114 831/2011-610
280 280 000 až 280 280 9991000Likvidace firem s.r.o. v likvidaci11.03.201302.01.2014ČTÚ-21 950/2013-610
280 280 000 až 280 280 9991000miniTEL s.r.o.03.01.201431.12.2027ČTÚ-74 759/2017-610

Stránky

Top