Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 24.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 25.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 35161 - 35180
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
382 700 000 až 382 709 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
387 310 000 až 387 319 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
387 771 000 až 387 780 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
383 430 000 až 383 439 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
380 360 000 až 380 369 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
383 440 000 až 383 449 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
384 300 000 až 384 309 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
384 330 000 až 384 339 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 230 000 až 387 239 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 790 000 až 387 799 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 810 000 až 387 819 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 850 000 až 387 859 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 890 000 až 387 899 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 910 000 až 387 919 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 950 000 až 387 959 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 970 000 až 387 979 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 620 000 až 387 629 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
381 270 000 až 381 279 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
387 800 000 až 387 809 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
386 100 000 až 386 109 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610

Stránky

Top