Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 18.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 19.04.2024
Nalezeno 38374 záznamů, zobrazuji 35101 - 35120
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
283 290 000 až 283 290 9991000O2 Czech Republic a.s.15.10.201331.12.2033ČTÚ-42 503/2023-610
283 150 000 až 283 159 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
283 140 000 až 283 149 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
283 130 000 až 283 139 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
283 120 000 až 283 129 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
283 117 000 až 283 119 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
283 116 000 až 283 116 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
283 115 000 až 283 115 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
283 114 000 až 283 114 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
283 113 000 až 283 113 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
283 111 000 až 283 112 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
283 110 000 až 283 110 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
283 109 000 až 283 109 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
283 107 000 až 283 108 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
283 104 000 až 283 106 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
283 103 000 až 283 103 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
283 101 000 až 283 102 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
283 100 000 až 283 100 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
283 099 000 až 283 099 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
283 098 000 až 283 098 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610

Stránky

Top