Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 24.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 24.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 21 - 40
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo referenceseřadit vzestupně
800 088 485 až 800 088 4873VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
800 040 881 až 800 040 8833VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
800 088 441 až 800 088 4433VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
800 040 885 až 800 040 8873VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
800 088 481 až 800 088 4833VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
800 088 445 až 800 088 4473VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
800 080 885 až 800 080 8873VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
800 088 885 až 800 088 8873VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
800 080 4871VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
800 040 387 až 800 040 39913VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
800 080 4891VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
800 088 405 až 800 088 4073VOXBONE SA, organizační složka07.01.201314.11.2017ČTÚ-258 581/2012-610
840 222 2221CENTROPOL ENERGY, a.s.24.11.200731.12.2017ČTÚ-254 928/2012-610
12381Ministerstvo práce a sociálních věcí04.04.200628.12.2012ČTÚ-252 801/2012-610
14 1131O2 Czech Republic a.s.23.01.200324.03.2014ČTÚ-251 175/2012-610
211 120 000 až 211 120 9991000Interconnect Europe, s.r.o.03.11.200931.12.2013ČTÚ-249 691/2012-610
2271Interconnect Europe, s.r.o.12.11.200931.12.2013ČTÚ-249 689/2012-610
10101VOLNÝ, a.s.27.09.200707.01.2014ČTÚ-249 590/2012-610
14 4411VOLNÝ, a.s.27.06.200707.01.2014ČTÚ-249 588/2012-610
822 101 0101Quantcom, a.s.22.10.200731.12.2017ČTÚ-249 051/2012-610

Stránky

Top