Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 27.11.2023
Nalezeno 426 záznamů, zobrazuji 181 - 200
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W]![]() | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZELEC | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 14° 39' 0" | 49° 19' 16" | 480 | 100.00 | DVB-T | 3066945 |
JIRETIN POD JEDLOVOU | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 33' 39" | 50° 51' 25" | 774 | 100.00 | DVB-T2 | 2816917 |
OKROUHLICE | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 29' 15" | 49° 38' 15" | 431 | 100.00 | DVB-T2 | 2801303 |
ZDAR NAD SAZAVOU | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 2' 39" | 49° 34' 21" | 741 | 100.00 | DVB-T2 | 2824659 |
VALASSKE MEZIRICI | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2825496 |
TRUTNOV PORICI | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 56' 51" | 50° 3' 58" | 520 | 100.00 | DVB-T | 2919240 |
VYSKOV | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 17° 1' 19" | 49° 16' 13" | 293 | 100.00 | DVB-T2 | 2850484 |
DACICE CERVENY VRCH | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 15° 25' 43" | 49° 5' 18" | 509 | 100.00 | DVB-T | 2865133 |
ZDAR NAD SAZAVOU | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 2' 39" | 49° 34' 21" | 741 | 100.00 | DVB-T2 | 2855448 |
ROSICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 25' 49" | 49° 11' 36" | 400 | 100.00 | DVB-T2 | 2854518 |
JESENIK ZLATY CHLUM | 44 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 14' 15" | 50° 14' 17" | 875 | 100.00 | DVB-T2 | 2850436 |
VIMPERK VODAFONE | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 45' 29" | 49° 3' 10" | 854 | 100.00 | DVB-T2 | 2813388 |
JESENIK ZLATY CHLUM | 41 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 14' 15" | 50° 14' 17" | 875 | 100.00 | DVB-T2 | 2825290 |
DECIN | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 100.00 | DVB-T | 2924669 |
MOST | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 37' 30" | 50° 30' 52" | 359 | 100.00 | DVB-T | 2928705 |
PELHRIMOV POLNI DVUR | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 13' 53" | 49° 25' 1" | 100.00 | DVB-T | 2940845 | |
JABLONEC NN | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 10' 30" | 50° 42' 59" | 581 | 100.00 | DVB-T | 2924643 |
TEPLICE | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 50' 5" | 50° 38' 17" | 255 | 100.00 | DVB-T | 2928700 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 27' 14" | 48° 54' 53" | 480 | 100.00 | DVB-T | 2950236 |
VALASSKE MEZIRICI | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2860561 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »