Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 181 - 200
Vysílač | Blok | Polarizace![]() | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOMUTOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 846 | 31622.00 | DVB-T2 | 2851278 |
LIBEREC | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1010 | 31622.00 | DVB-T2 | 2851279 |
FRYDLANT V CECHACH | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 4' 34" | 50° 56' 7" | 390 | 25.00 | DVB-T2 | 2851280 |
TRUTNOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 100000.00 | DVB-T2 | 2851282 |
JESENIK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 13' 51" | 50° 4' 59" | 1491 | 100000.00 | DVB-T2 | 2860553 |
ZLATE HORY | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 872 | 19.00 | DVB-T2 | 2860556 |
OSTRAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 100000.00 | DVB-T2 | 2860558 |
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 18' 19" | 49° 50' 51" | 275 | 3162.00 | DVB-T2 | 2860559 |
FRYDEK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 26' 56" | 49° 32' 47" | 1313 | 25118.00 | DVB-T2 | 2860560 |
VALASSKE MEZIRICI | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2860561 |
HUMPOLEC KOMIN | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 20' 45" | 49° 32' 18" | 547 | 31.00 | DVB-T | 2935991 |
HEJNICE | 32 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 11' 31" | 50° 53' 12" | 465 | 31.00 | DVB-T2 | 2816912 |
ZALY | 32 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 35' 37" | 50° 39' 14" | 718 | 19.00 | DVB-T2 | 2838427 |
ADAMOV | 32 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 15 | 0x3132 | 0x1401 | 16° 40' 22" | 49° 17' 52" | 480 | 1.00 | DVB-T | 2841939 |
OLOMOUC | 32 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C05 | 17° 22' 7" | 49° 38' 31" | 429 | 1000.00 | DVB-T | 2924768 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 5.00 | DVB-T2 | 2799232 |
STRASICE | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 3.00 | DVB-T2 | 2799242 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2799684 |
DECIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 19.00 | DVB-T2 | 2809790 |
CHOMUTOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 844 | 31622.00 | DVB-T2 | 2809795 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »