Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 09.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 181 - 200
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLATE HORY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 865 | 19.00 | DVB-T2 | 2825511 |
ZAMBERK | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 460 | 15.00 | DVB-T2 | 2825527 |
LABSKA | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835635 |
ZALY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 35' 37" | 50° 39' 14" | 718 | 19.00 | DVB-T2 | 2835636 |
LABSKA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835739 |
ZALY | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 35' 37" | 50° 39' 14" | 718 | 19.00 | DVB-T2 | 2835740 |
BRUMOV BYLNICE | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 1' 13" | 49° 5' 37" | 360 | 19.00 | DVB-T2 | 2838400 |
LABSKA | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2838405 |
ZALY | 32 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 35' 37" | 50° 39' 14" | 718 | 19.00 | DVB-T2 | 2838427 |
PRIBRAM HVEZDARNA | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x3133 | 0x1501 | 14° 1' 33" | 49° 41' 37" | 546 | 19.00 | DVB-T | 2840602 |
PLZEN SYLVAN | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 17 | 0x3134 | 0x1701 | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" | 405 | 1000.00 | DVB-T | 2840714 |
KUTNA HORA ROZHLEDNA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 15° 17' 6" | 49° 58' 15" | 325 | 251.00 | DVB-T2 | 2841617 |
NACHOD DOBROSOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 11' 34" | 50° 24' 1" | 619 | 158.00 | DVB-T2 | 2841622 |
PARDUBICE SLATINANY | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 15° 48' 41" | 49° 55' 40" | 265 | 19952.00 | DVB-T2 | 2841627 |
SVITAVY HREBECOV | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 16° 34' 56" | 49° 45' 12" | 623 | 5011.00 | DVB-T2 | 2841632 |
USTI NAD ORLICI S4 | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 16° 22' 26" | 49° 57' 37" | 560 | 10000.00 | DVB-T2 | 2841637 |
VRCHLABI | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 36' 50" | 50° 37' 5" | 467 | 25.00 | DVB-T2 | 2841642 |
TRUTNOV ROZHLEDNA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 45' 7" | 50° 38' 56" | 1254 | 19952.00 | DVB-T2 | 2841695 |
PRAHA LADVI | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 27' 45" | 50° 8' 8" | 355 | 5011.00 | DVB-T2 | 2841705 |
PRAHA STRAHOV | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 23' 4" | 50° 4' 46" | 348 | 10000.00 | DVB-T2 | 2841707 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »