Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 06.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 161 - 180
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID![]() | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTI NAD LABEM VANOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2822400 |
PRAHA CITY TOWER | 36 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 9120.00 | DVB-T | 3045720 |
BRNO JIHLAVSKA | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 1000.00 | DVB-T | 2931610 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2799684 |
ZALY | 32 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 35' 37" | 50° 39' 14" | 718 | 19.00 | DVB-T2 | 2838427 |
ROKYCANY | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 35' 34" | 49° 44' 39" | 365 | 1.00 | DVB-T2 | 2801234 |
VOTICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 40' 16" | 49° 36' 9" | 713 | 31622.00 | DVB-T2 | 2806162 |
TRUTNOV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 100000.00 | DVB-T2 | 2806167 |
HUSINEC | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 597 | 10.00 | DVB-T2 | 2806172 |
SAZAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2806192 |
TABOR CELKOVICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 39' 26" | 49° 24' 24" | 420 | 5.00 | DVB-T2 | 2806383 |
BROUMOV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 15' 57" | 50° 34' 4" | 672 | 25.00 | DVB-T2 | 2806388 |
KDYNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2812387 |
NEMANICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2812393 |
NYRSKO | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 660 | 15.00 | DVB-T2 | 2812398 |
PLZEN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2812447 |
RAKOVNIK | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 2812452 |
LABSKA | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2838405 |
VEJPRTY | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 3010113 |
USTI NAD LABEM VANOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2809816 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- následující ›
- poslední »