Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 28.11.2023
Nalezeno 426 záznamů, zobrazuji 161 - 180
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m]![]() | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSETIN | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2860555 |
TABOR CIHELNA | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 41' 8" | 49° 24' 46" | 450 | 100.00 | DVB-T | 3044609 |
HALENKOV | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 9' 14" | 49° 19' 1" | 454 | 19.00 | DVB-T2 | 2801229 |
ZLIN | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2865059 |
ZLIN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2859545 |
ZLIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2869162 |
BEROUN LHOTKA | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 6' 27" | 49° 59' 45" | 458 | 316.00 | DVB-T2 | 2803923 |
SLUKNOV MALY SENOV | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 24' 23" | 50° 59' 14" | 459 | 100.00 | DVB-T2 | 2810068 |
ZAMBERK | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 460 | 15.00 | DVB-T2 | 2825527 |
TREBIC | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 53' 45" | 49° 13' 27" | 461 | 1000.00 | DVB-T | 2919907 |
SLUKNOV | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 462 | 19.00 | DVB-T2 | 2822402 |
ZAMBERK | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 462 | 15.00 | DVB-T2 | 2860557 |
ZAMBERK | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 462 | 15.00 | DVB-T2 | 2859344 |
SLUKNOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 462 | 19.00 | DVB-T2 | 2851275 |
LOKET | 27 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 45' 17" | 50° 11' 28" | 465 | 19.00 | DVB-T2 | 2813101 |
HEJNICE | 32 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 11' 31" | 50° 53' 12" | 465 | 31.00 | DVB-T2 | 2816912 |
SLUKNOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 465 | 19.00 | DVB-T2 | 2809805 |
VRCHLABI | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 36' 50" | 50° 37' 5" | 467 | 25.00 | DVB-T2 | 2841642 |
HEJNICE | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 11' 43" | 50° 53' 12" | 472 | 31.00 | DVB-T2 | 2911246 |
HEJNICE | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 11' 43" | 50° 53' 12" | 472 | 31.00 | DVB-T2 | 2911798 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- následující ›
- poslední »