Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Vysílač | Blok | Polarizace![]() | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALASSKE MEZIRICI | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2859356 |
SVITAVY | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911254 |
PLZEN MESTO | 28 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C04 | 13° 20' 29" | 49° 48' 11" | 503 | 1000.00 | DVB-T | 2924127 |
KLADNO | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 4' 40" | 50° 8' 13" | 412 | 31.00 | DVB-T | 2850625 |
HRONOV | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2855447 |
NOVY HROZENKOV | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2869172 |
PLZEN VODARNA | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x0F01 | 13° 21' 6" | 49° 46' 51" | 439 | 1000.00 | DVB-T | 2930330 |
BEROUN LHOTKA | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 6' 27" | 49° 59' 45" | 458 | 199.00 | DVB-T | 3044481 |
BEROUN LHOTKA | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 6' 27" | 49° 59' 45" | 458 | 316.00 | DVB-T2 | 2803923 |
CESKE BUDEJOVICE | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 14° 16' 59" | 48° 51' 55" | 1075 | 63095.00 | DVB-T2 | 2813339 |
VOLARY CETIN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 54' 58" | 48° 52' 48" | 962 | 316.00 | DVB-T2 | 2813378 |
DACICE URBANECKY VRCH | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 15° 24' 50" | 49° 2' 18" | 560 | 199.00 | DVB-T2 | 2813383 |
VIMPERK VODAFONE | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 45' 29" | 49° 3' 10" | 854 | 100.00 | DVB-T2 | 2813388 |
BRTNICE ROKSTEJN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 41' 7" | 49° 18' 14" | 560 | 10.00 | DVB-T2 | 2825254 |
LETOHRAD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2825304 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T | 2841944 |
NACHOD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 10' 42" | 50° 24' 17" | 525 | 25.00 | DVB-T2 | 2851284 |
JABLONNE NAD ORLICI | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2858207 |
MILICIN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 14° 39' 56" | 49° 33' 40" | 650 | 19952.00 | DVB-T2 | 2877627 |
DECIN | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 100.00 | DVB-T | 2924669 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »