Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMYK NAD VLTAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T2 | 2850365 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x3133 | 0x1501 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 3.00 | DVB-T | 2971937 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T | 2841944 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 5.00 | DVB-T2 | 2799232 |
DECIN SOKOLI VRCH | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x03107 | 0x0406 | 14° 16' 16" | 50° 46' 50" | 499 | 3981.00 | DVB-T2 | 2910435 |
CESKE BUDEJOVICE | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816723 |
CESKE BUDEJOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816447 |
CESKE BUDEJOVICE | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2814762 |
CESKE BUDEJOVICE | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 14° 16' 59" | 48° 51' 55" | 1075 | 63095.00 | DVB-T2 | 2813339 |
PRAHA ZLICIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 16' 59" | 50° 3' 4" | 386 | 10000.00 | DVB-T2 | 2993139 |
VELKY SENOV | 25 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2822399 |
VELKY SENOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2851277 |
VELKY SENOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2809826 |
CESKY KRUMLOV | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 18 | 0x3135 | 0x1801 | 14° 20' 14" | 48° 50' 8" | 550 | 251.00 | DVB-T | 3066480 |
PRAHA BUTOVICE | 21 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 6 | 0x3124 | 0x0B01 | 14° 20' 37" | 50° 3' 2" | 325 | 100.00 | DVB-T | 2845111 |
PRAHA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809841 |
PRAHA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2799669 |
PRAHA | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2807632 |
PRAHA STRAHOV | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 23' 4" | 50° 4' 46" | 348 | 10000.00 | DVB-T2 | 2841707 |
PRAHA DEVIN | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 23' 58" | 50° 3' 9" | 303 | 1000.00 | DVB-T | 3033954 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »