Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 06.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID![]() | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMPOLEC KOMIN | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 20' 45" | 49° 32' 18" | 547 | 31.00 | DVB-T | 2935991 |
VELKE MEZIRICI OC | 25 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 16° 0' 5" | 49° 20' 59" | 491 | 31.00 | DVB-T | 2887011 |
PELHRIMOV POLNI DVUR | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 13' 53" | 49° 25' 1" | 100.00 | DVB-T | 2940845 | |
JIHLAVA HOSOV | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" | 1000.00 | DVB-T | 2871771 | |
TABOR CIHELNA | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 41' 8" | 49° 24' 46" | 450 | 100.00 | DVB-T | 3044609 |
PLZEN SYTNA | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 13° 21' 4" | 49° 46' 51" | 436 | 1000.00 | DVB-T | 3015577 |
TREBIC | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 53' 45" | 49° 13' 27" | 461 | 1000.00 | DVB-T | 2919907 |
BEROUN VODOJEM | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 3' 19" | 49° 58' 5" | 331 | 31.00 | DVB-T | 2935996 |
TEPLICE VODOJEM | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 13° 49' 12" | 50° 37' 13" | 376 | 316.00 | DVB-T | 3009195 |
PRAHA DEVIN | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 23' 58" | 50° 3' 9" | 303 | 1000.00 | DVB-T | 3033954 |
NOVE MESTO NA MORAVE | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 16° 3' 5" | 49° 34' 17" | 656 | 31.00 | DVB-T | 2936062 |
HAVLICKUV BROD KOMIN | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 34' 59" | 49° 35' 49" | 438 | 31.00 | DVB-T | 2916451 |
ZDAR NAD SAZAVOU KOMIN | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 55' 54" | 49° 35' 9" | 572 | 31.00 | DVB-T | 2916435 |
CESKE BUDEJOVICE KOMIN | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 30' 10" | 48° 59' 11" | 402 | 100.00 | DVB-T | 3015741 |
MOST HNEVIN | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 38' 5" | 50° 31' 14" | 390 | 10.00 | DVB-T | 2875648 |
TEPLICE NOVA VES | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 49' 12" | 50° 37' 13" | 375 | 10.00 | DVB-T | 2875653 |
PRAHA MESTO | 47 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 12 | 0x3129 | 0x1001 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 10000.00 | DVB-T | 2844046 |
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 14° 57' 47" | 49° 7' 0" | 536 | 501.00 | DVB-T | 2865137 |
ZELEC | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 14° 39' 0" | 49° 19' 16" | 480 | 100.00 | DVB-T | 3066945 |
DACICE CERVENY VRCH | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 15° 25' 43" | 49° 5' 18" | 509 | 100.00 | DVB-T | 2865133 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »