Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEROUN | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2809842 |
BEROUN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2799654 |
BEROUN | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2807633 |
KLADNO | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 4' 40" | 50° 8' 13" | 412 | 31.00 | DVB-T | 2850625 |
MODRA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 5' 5" | 50° 46' 23" | 510 | 50.00 | DVB-T2 | 2877913 |
LITOMERICE MICHALOVICE | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 5' 38" | 50° 32' 11" | 320 | 158.00 | DVB-T2 | 2803939 |
BEROUN LHOTKA | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 6' 27" | 49° 59' 45" | 458 | 316.00 | DVB-T2 | 2803923 |
BEROUN LHOTKA | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 6' 27" | 49° 59' 45" | 458 | 199.00 | DVB-T | 3044481 |
DECIN | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 100.00 | DVB-T | 2924669 |
DECIN | 25 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 353 | 19.00 | DVB-T2 | 2822401 |
DECIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 19.00 | DVB-T2 | 2809790 |
DECIN | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 353 | 19.00 | DVB-T2 | 2851273 |
USTI NAD LABEM | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809811 |
USTI NAD LABEM | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 39810.00 | DVB-T2 | 2851272 |
USTI NAD LABEM | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 39810.00 | DVB-T2 | 2822397 |
DECIN CHLUM | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 13' 45" | 50° 45' 26" | 439 | 398.00 | DVB-T2 | 2933889 |
LOUCOVICE | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 14' 18" | 48° 36' 17" | 895 | 10.00 | DVB-T2 | 2816724 |
LOUCOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 18" | 48° 36' 17" | 878 | 10.00 | DVB-T2 | 2816452 |
LOUCOVICE | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 14' 18" | 48° 36' 17" | 895 | 10.00 | DVB-T2 | 2814763 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x3133 | 0x1501 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 3.00 | DVB-T | 2971937 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »