Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Vysílač | Blok![]() | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUKNOV | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 462 | 19.00 | DVB-T2 | 2822402 |
VOTICE | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 40' 16" | 49° 36' 9" | 708 | 31622.00 | DVB-T2 | 2810659 |
BEROUN | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2807633 |
VOLARY | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 995 | 19.00 | DVB-T2 | 2816479 |
HANUSOVICE SKOLA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 55' 52" | 50° 4' 28" | 398 | 19.00 | DVB-T2 | 2801266 |
NACHOD KLADSKA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 16" | 50° 25' 6" | 344 | 19.00 | DVB-T2 | 2806398 |
PELECHOV | 39 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 15' 59" | 50° 38' 15" | 350 | 100.00 | DVB-T2 | 2801224 |
CESKE BUDEJOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816447 |
ROTAVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 565 | 5.00 | DVB-T2 | 2813117 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 12.00 | DVB-T2 | 2806178 |
LOUCOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 18" | 48° 36' 17" | 878 | 10.00 | DVB-T2 | 2816452 |
TYN NAD VLTAVOU | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 24' 38" | 49° 14' 0" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2816457 |
HRADEC NAD MORAVICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 53' 2" | 49° 52' 29" | 325 | 19.00 | DVB-T2 | 2942339 |
KOPRIVNA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 56' 55" | 50° 2' 45" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 2801261 |
VRBNO POD PRADEDEM | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 22' 38" | 50° 7' 2" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 2801218 |
JACHYMOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 19952.00 | DVB-T2 | 2813086 |
VALASSKA BYSTRICE NS | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 5' 58" | 49° 24' 33" | 649 | 19.00 | DVB-T2 | 2801271 |
VIMPERK | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816474 |
BLANSKO | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2854252 |
JABLUNKOV BEZRUCOVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 46' 9" | 49° 34' 46" | 400 | 19.00 | DVB-T2 | 2957574 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »