Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 06.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m]![]() | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROUMOV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 15' 57" | 50° 34' 4" | 672 | 25.00 | DVB-T2 | 2806388 |
USTI NAD LABEM KUKLA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 7' 32" | 50° 37' 19" | 667 | 10000.00 | DVB-T2 | 3099748 |
NYRSKO | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 663 | 15.00 | DVB-T2 | 2850168 |
NYRSKO | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 663 | 15.00 | DVB-T2 | 2818770 |
USTI NAD LABEM | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 39810.00 | DVB-T2 | 2822397 |
USTI NAD LABEM | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 39810.00 | DVB-T2 | 2851272 |
USTI NAD LABEM | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809811 |
NYRSKO | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 660 | 15.00 | DVB-T2 | 2812398 |
NOVY HROZENKOV | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2901253 |
NOVY HROZENKOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2824595 |
NOVY HROZENKOV | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2869172 |
NOVE MESTO NA MORAVE | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 16° 3' 5" | 49° 34' 17" | 656 | 31.00 | DVB-T | 2936062 |
MILICIN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 14° 39' 56" | 49° 33' 40" | 650 | 19952.00 | DVB-T2 | 2877627 |
VALASSKA BYSTRICE NS | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 5' 58" | 49° 24' 33" | 649 | 19.00 | DVB-T2 | 2801271 |
HANUSOVICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 55' 1" | 50° 5' 52" | 642 | 501.00 | DVB-T2 | 2879521 |
MARIANSKE LAZNE | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2845600 |
MARIANSKE LAZNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2813108 |
MARIANSKE LAZNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2823606 |
MARIANSKE LAZNE MONTY | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 21 | 0x3139 | 0x1B01 | 12° 41' 57" | 49° 58' 6" | 635 | 10.00 | DVB-T | 2872278 |
CHEB | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 18' 29" | 50° 4' 10" | 634 | 19952.00 | DVB-T2 | 2845568 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »