Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID![]() | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLOMOUC SLAVONIN | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 17° 13' 11" | 49° 34' 8" | 255 | 1000.00 | DVB-T | 2988528 |
PRIBRAM U HVEZDARNY | 43 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 1' 20" | 49° 41' 39" | 555 | 79.00 | DVB-T | 3044449 |
LITVINOVICE | 45 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 25' 32" | 48° 58' 14" | 435 | 100.00 | DVB-T | 2983401 |
PRAHA CITY TOWER | 36 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 9120.00 | DVB-T | 3045720 |
ZLIN SEGMENT | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 17° 40' 11" | 49° 14' 13" | 304 | 100.00 | DVB-T | 2931666 |
BRUNTAL CAS | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 17° 28' 57" | 49° 59' 43" | 560 | 100.00 | DVB-T | 3012081 |
BENESOV KOZMICE | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 47' 15" | 49° 49' 38" | 528 | 1000.00 | DVB-T | 3044499 |
KLATOVY DOUBRAVA | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 100.00 | DVB-T | 2930335 |
SVITAVY RICNI | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 28' 6" | 49° 45' 51" | 436 | 10.00 | DVB-T | 2843977 |
LITOMYSL | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 18' 19" | 49° 52' 7" | 363 | 3.00 | DVB-T | 2864940 |
PRAHA BUTOVICE | 21 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 6 | 0x3124 | 0x0B01 | 14° 20' 37" | 50° 3' 2" | 325 | 100.00 | DVB-T | 2845111 |
ZLIN MALENOVICE | 34 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 17° 35' 58" | 49° 12' 21" | 241 | 100.00 | DVB-T | 2965720 |
JIHLAVA HOSOV | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" | 1000.00 | DVB-T | 2871771 | |
HUMPOLEC KOMIN | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 20' 45" | 49° 32' 18" | 547 | 31.00 | DVB-T | 2935991 |
TABOR CIHELNA | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 41' 8" | 49° 24' 46" | 450 | 100.00 | DVB-T | 3044609 |
PELHRIMOV POLNI DVUR | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 13' 53" | 49° 25' 1" | 100.00 | DVB-T | 2940845 | |
TREBIC | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 53' 45" | 49° 13' 27" | 461 | 1000.00 | DVB-T | 2919907 |
BEROUN VODOJEM | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 3' 19" | 49° 58' 5" | 331 | 31.00 | DVB-T | 2935996 |
TEPLICE VODOJEM | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 13° 49' 12" | 50° 37' 13" | 376 | 316.00 | DVB-T | 3009195 |
PRAHA DEVIN | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 23' 58" | 50° 3' 9" | 303 | 1000.00 | DVB-T | 3033954 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »