Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID![]() | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYN NAD VLTAVOU | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 24' 38" | 49° 14' 0" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2814764 |
VOLARY | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 997 | 19.00 | DVB-T2 | 2814765 |
VIMPERK | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T2 | 2814766 |
ZAMBERK | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 462 | 15.00 | DVB-T2 | 2859344 |
JABLONNE NAD ORLICI | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2852655 |
USTI NAD ORLICI | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 445 | 25.00 | DVB-T2 | 2855451 |
ZDIKOV | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2882972 |
JINCE | 28 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2807635 |
TRUTNOV | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 100000.00 | DVB-T2 | 2814759 |
JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2822398 |
LIBEREC | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1010 | 31622.00 | DVB-T2 | 2823682 |
FRYDLANT V CECHACH | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 4' 34" | 50° 56' 7" | 390 | 25.00 | DVB-T2 | 2823683 |
ZDAR NAD SAZAVOU | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 2' 39" | 49° 34' 21" | 741 | 100.00 | DVB-T2 | 2855448 |
PARDUBICE | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | DVB-T2 | 2855449 |
HAVLICKUV BROD | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2855452 |
OSTRAVA | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 100000.00 | DVB-T2 | 2859352 |
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 18' 19" | 49° 50' 51" | 275 | 3162.00 | DVB-T2 | 2859353 |
FRYDEK | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 26' 56" | 49° 32' 47" | 1313 | 25118.00 | DVB-T2 | 2859354 |
VALASSKE MEZIRICI | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2859356 |
SVITAVY | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911254 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »