Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID![]() | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 2928690 |
TEPLICE | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 50' 5" | 50° 38' 17" | 255 | 100.00 | DVB-T | 2928700 |
PARDUBICE TKB | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 46' 3" | 50° 2' 22" | 218 | 1000.00 | DVB-T | 2919055 |
TRUTNOV PORICI | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 56' 51" | 50° 3' 58" | 520 | 100.00 | DVB-T | 2919240 |
HRADEC KRALOVE HODESOVICE | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 53' 47" | 50° 8' 33" | 287 | 1000.00 | DVB-T | 2919221 |
JIHLAVA RUDNY | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0C | 15° 34' 43" | 49° 26' 3" | 605 | 1000.00 | DVB-T | 2931255 |
LIBEREC MESTO | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 3' 13" | 50° 45' 48" | 363 | 316.00 | DVB-T | 2924638 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C01 | 14° 27' 13" | 48° 54' 54" | 484 | 1000.00 | DVB-T | 2881075 |
OLOMOUC SLAVONIN | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 17° 13' 11" | 49° 34' 8" | 255 | 1000.00 | DVB-T | 2988528 |
SUMPERK HAJ | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 56' 2" | 49° 58' 14" | 620 | 100.00 | DVB-T | 2931641 |
BENESOV KOZMICE | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 47' 15" | 49° 49' 38" | 528 | 1000.00 | DVB-T | 3044499 |
PRIBRAM U HVEZDARNY | 43 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 1' 20" | 49° 41' 39" | 555 | 79.00 | DVB-T | 3044449 |
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA | 25 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 1' 50" | 50° 40' 36" | 285 | 100.00 | DVB-T | 2931310 |
LIBEREC OASA | 25 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 15° 2' 6" | 50° 44' 16" | 430 | 100.00 | DVB-T | 2948687 |
BRNO JIHLAVSKA | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 1000.00 | DVB-T | 2931610 |
KLATOVY DOUBRAVA | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 100.00 | DVB-T | 2930335 |
BRUNTAL CAS | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 17° 28' 57" | 49° 59' 43" | 560 | 100.00 | DVB-T | 3012081 |
KARLOVY VARY VSEBOROVICE | 43 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 12° 54' 28" | 50° 14' 48" | 443 | 100.00 | DVB-T | 2931940 |
VSETIN LYSA HORA | 44 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 100.00 | DVB-T | 2931689 |
SVITAVY HREBECOV | 42 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 34' 56" | 49° 45' 12" | 623 | 100.00 | DVB-T | 2930268 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »