Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JINCE | 35 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2809844 |
JINCE | 28 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2807635 |
HUSINEC | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 582 | 10.00 | DVB-T2 | 2811947 |
HUSINEC | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 597 | 10.00 | DVB-T2 | 2806172 |
HUSINEC | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 582 | 10.00 | DVB-T2 | 2810660 |
PRACHATICE VODARNA | 29 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 39" | 49° 1' 35" | 679 | 19.00 | DVB-T2 | 2822192 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2809845 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2799684 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2807636 |
USTI NAD LABEM KLISE | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 0' 13" | 50° 40' 32" | 335 | 501.00 | DVB-T | 2924660 |
PRIBRAM U HVEZDARNY | 43 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 1' 20" | 49° 41' 39" | 555 | 79.00 | DVB-T | 3044449 |
PRIBRAM U HVEZDARNY | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 1' 20" | 49° 41' 39" | 555 | 79.00 | DVB-T2 | 2803945 |
PRIBRAM HVEZDARNA | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x3133 | 0x1501 | 14° 1' 33" | 49° 41' 37" | 546 | 19.00 | DVB-T | 2840602 |
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 1' 50" | 50° 40' 36" | 285 | 10000.00 | DVB-T2 | 2810063 |
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA | 25 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 1' 50" | 50° 40' 36" | 285 | 100.00 | DVB-T | 2931310 |
USTI NAD LABEM VANOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2822400 |
USTI NAD LABEM VANOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2809816 |
USTI NAD LABEM VANOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2851276 |
USTI NAD LABEM NS | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 2' 23" | 50° 39' 18" | 230 | 10.00 | DVB-T2 | 2809821 |
BEROUN VODOJEM | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 3' 19" | 49° 58' 5" | 331 | 31.00 | DVB-T | 2935996 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »