Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 06.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m]![]() | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 25' 49" | 49° 11' 36" | 400 | 100.00 | DVB-T2 | 2854518 |
BEROUN | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2809842 |
BEROUN | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2807633 |
BEROUN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2799654 |
CESKE BUDEJOVICE KOMIN | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 30' 10" | 48° 59' 11" | 402 | 100.00 | DVB-T | 3015741 |
BLANSKO | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2852652 |
BLANSKO | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2858196 |
BLANSKO | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2854252 |
PLZEN SYLVAN | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 17 | 0x3134 | 0x1701 | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" | 405 | 1000.00 | DVB-T | 2840714 |
BLANSKO | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C07 | 16° 38' 38" | 49° 20' 24" | 407 | 50.00 | DVB-T | 2928137 |
KLADNO | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 4' 40" | 50° 8' 13" | 412 | 31.00 | DVB-T | 2850625 |
CESKA LIPA SPICAK | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 32' 58" | 50° 42' 10" | 414 | 3162.00 | DVB-T2 | 2815724 |
LETOHRAD | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2851283 |
LETOHRAD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2825304 |
LETOHRAD | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2814760 |
NAMEST NAD OSLAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 8' 56" | 49° 12' 11" | 417 | 10.00 | DVB-T2 | 2858215 |
NAMEST NAD OSLAVOU | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 8' 56" | 49° 12' 11" | 417 | 10.00 | DVB-T2 | 2824589 |
NAMEST NAD OSLAVOU | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 8' 56" | 49° 12' 11" | 417 | 10.00 | DVB-T2 | 2852659 |
TABOR CELKOVICE | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 39' 26" | 49° 24' 24" | 420 | 5.00 | DVB-T2 | 2810663 |
TABOR CELKOVICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 39' 26" | 49° 24' 24" | 420 | 5.00 | DVB-T2 | 2806383 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »