Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Vysílač![]() | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLOUBKOV | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 41' 25" | 49° 46' 32" | 445 | 1.00 | DVB-T2 | 2816753 |
HOLOUBKOV | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 41' 25" | 49° 46' 32" | 445 | 3.00 | DVB-T2 | 3009127 |
HORNI LIPOVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 4' 58" | 50° 13' 29" | 554 | 31.00 | DVB-T2 | 2801276 |
HRADEC KRALOVE CHLUM | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 44' 24" | 50° 16' 43" | 334 | 10000.00 | DVB-T2 | 3007672 |
HRADEC KRALOVE HODESOVICE | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 53' 47" | 50° 8' 33" | 287 | 1000.00 | DVB-T | 2919221 |
HRADEC NAD MORAVICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 53' 2" | 49° 52' 29" | 325 | 19.00 | DVB-T2 | 2942339 |
HRANICE | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 46' 0" | 49° 33' 32" | 304 | 251.00 | DVB-T2 | 2850426 |
HRONOV | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2855447 |
HRONOV | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2854277 |
HRONOV | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2856307 |
HUMPOLEC KOMIN | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 20' 45" | 49° 32' 18" | 547 | 31.00 | DVB-T | 2935991 |
HUSINEC | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 582 | 10.00 | DVB-T2 | 2811947 |
HUSINEC | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 582 | 10.00 | DVB-T2 | 2810660 |
HUSINEC | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 597 | 10.00 | DVB-T2 | 2806172 |
HUSLENKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2858202 |
HUSLENKY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2852654 |
HUSLENKY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2824450 |
JABLONEC NAD JIZEROU | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 25' 1" | 50° 41' 37" | 686 | 1.00 | DVB-T2 | 3051890 |
JABLONEC NAD NISOU CES | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 15° 14' 8" | 50° 42' 41" | 864 | 10000.00 | DVB-T2 | 3070114 |
JABLONEC NN | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 10' 30" | 50° 42' 59" | 581 | 100.00 | DVB-T | 2924643 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »