Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 04.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 81 - 100
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ![]() | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 40' 16" | 49° 36' 9" | 713 | 31622.00 | DVB-T2 | 2806162 |
TRUTNOV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 100000.00 | DVB-T2 | 2806167 |
HUSINEC | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 597 | 10.00 | DVB-T2 | 2806172 |
SAZAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2806192 |
TABOR CELKOVICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 39' 26" | 49° 24' 24" | 420 | 5.00 | DVB-T2 | 2806383 |
BROUMOV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 15' 57" | 50° 34' 4" | 672 | 25.00 | DVB-T2 | 2806388 |
KDYNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2812387 |
NEMANICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2812393 |
NYRSKO | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 660 | 15.00 | DVB-T2 | 2812398 |
PLZEN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2812447 |
FRYDEK | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 26' 56" | 49° 32' 47" | 1311 | 25118.00 | DVB-T2 | 2825259 |
JIHLAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 835 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825297 |
OSTRAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825329 |
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 18' 19" | 49° 50' 51" | 266 | 3162.00 | DVB-T2 | 2825344 |
PARDUBICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825482 |
ZLIN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2859545 |
VALASSKE KLOBOUKY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2859555 |
SVITAVY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2926993 |
DOMAZLICE | 26 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 685 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016790 |
JABLONEC NAD JIZEROU | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 25' 1" | 50° 41' 37" | 686 | 1.00 | DVB-T2 | 3051890 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »