Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 81 - 100
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVITAVY | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911254 |
HEJNICE | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 11' 43" | 50° 53' 12" | 472 | 31.00 | DVB-T2 | 2911246 |
HODONIN KAPANSKO | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 0' 3" | 48° 53' 1" | 280 | 1000.00 | DVB-T2 | 2910843 |
DECIN SOKOLI VRCH | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x03107 | 0x0406 | 14° 16' 16" | 50° 46' 50" | 499 | 3981.00 | DVB-T2 | 2910435 |
LIBEREC JESTED CD | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 59' 8" | 50° 43' 58" | 968 | 15848.00 | DVB-T2 | 2909254 |
NOVY HROZENKOV | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2901253 |
STRASICE | 21 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 1.00 | DVB-T | 2892913 |
VELKE MEZIRICI OC | 25 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 16° 0' 5" | 49° 20' 59" | 491 | 31.00 | DVB-T | 2887011 |
ZDIKOV | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2883095 |
ZDIKOV | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2882972 |
BUCHOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 39' 50" | 49° 36' 26" | 674 | 19952.00 | DVB-T2 | 2882849 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C01 | 14° 27' 13" | 48° 54' 54" | 484 | 1000.00 | DVB-T | 2881075 |
BRNO HADY 2 | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 25" | 49° 13' 18" | 420 | 5011.00 | DVB-T2 | 2879587 |
HANUSOVICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 55' 1" | 50° 5' 52" | 642 | 501.00 | DVB-T2 | 2879521 |
BRUMOV BYLNICE CETIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 2' 24" | 49° 3' 54" | 532 | 501.00 | DVB-T2 | 2879516 |
BROUMOV RUPRECHTICE | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 16' 53" | 50° 39' 40" | 874 | 1000.00 | DVB-T2 | 2879510 |
MODRA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 5' 5" | 50° 46' 23" | 510 | 50.00 | DVB-T2 | 2877913 |
MILICIN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 14° 39' 56" | 49° 33' 40" | 650 | 19952.00 | DVB-T2 | 2877627 |
TEPLICE NOVA VES | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 49' 12" | 50° 37' 13" | 375 | 10.00 | DVB-T | 2875653 |
MOST HNEVIN | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 38' 5" | 50° 31' 14" | 390 | 10.00 | DVB-T | 2875648 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »