Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 81 - 100
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDseřadit sestupněTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
BRUMOV BYLNICE CETIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 2' 24"49° 3' 54"532501.00DVB-T22879516
ZDAR NAD SAZAVOU42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 56' 31"49° 33' 39"584100.00DVB-T22859891
HUTISKO SOLANEC42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 13' 12"49° 26' 6"566501.00DVB-T23111460
PRAHA ZLICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 16' 59"50° 3' 4"38610000.00DVB-T22993139
PRAHA CITY TOWER42VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 26' 10"50° 3' 1"26810000.00DVB-T22992025
PLZEN VODARNA43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 21' 6"49° 46' 51"43931622.00DVB-T22816737
CESKA LIPA SPICAK43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 32' 58"50° 42' 10"4143162.00DVB-T22815724
HODONIN KAPANSKO42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 0' 3"48° 53' 1"2801000.00DVB-T22910843
STRASICE21HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050113° 45' 26"49° 44' 4"4951.00DVB-T2892913
KAMYK NAD VLTAVOU30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 14' 49"49° 38' 13"3291.00DVB-T2841944
TABOR PALCAT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 40' 1"49° 24' 46"44219.00DVB-T3069334
KAPLICE OMLENICE47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 26' 29"48° 43' 40"70819.00DVB-T3056744
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 246HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 27' 14"48° 54' 53"480100.00DVB-T2950236
USTI NAD LABEM KLISE30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0914° 0' 13"50° 40' 32"335501.00DVB-T2924660
SVITAVY23HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0816° 34' 14"49° 44' 20"630100.00DVB-T2919060
UHERSKY BROD38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0A17° 41' 11"49° 0' 14"27050.00DVB-T2924788
HRADEC KRALOVE HODESOVICE38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0615° 53' 47"50° 8' 33"2871000.00DVB-T2919221
PARDUBICE TKB38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0615° 46' 3"50° 2' 22"2181000.00DVB-T2919055
TRUTNOV PORICI38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0615° 56' 51"50° 3' 58"520100.00DVB-T2919240
BLANSKO41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0716° 38' 38"49° 20' 24"40750.00DVB-T2928137

Stránky

Top