Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 81 - 100
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMPERK VODAFONE | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 45' 29" | 49° 3' 10" | 854 | 100.00 | DVB-T2 | 2813388 |
ZBIROH | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 46' 6" | 49° 51' 26" | 502 | 3.00 | DVB-T2 | 3059572 |
ZBIROH | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 46' 6" | 49° 51' 26" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2799258 |
RAKOVNIK LOUSTIN | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 47' 36" | 50° 9' 52" | 529 | 63095.00 | DVB-T2 | 2803871 |
PRIBRAM | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 8" | 49° 39' 34" | 862 | 1000.00 | DVB-T2 | 3010118 |
TEPLICE VODOJEM | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 13° 49' 12" | 50° 37' 13" | 376 | 316.00 | DVB-T | 3009195 |
TEPLICE NOVA VES | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 49' 12" | 50° 37' 13" | 375 | 10.00 | DVB-T | 2875653 |
TEPLICE VODARNA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 13° 49' 16" | 50° 37' 15" | 378 | 10000.00 | DVB-T2 | 2810058 |
ZAJECOV | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 58" | 49° 46' 5" | 510 | 3.00 | DVB-T2 | 3009147 |
TEPLICE | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 50' 5" | 50° 38' 17" | 255 | 100.00 | DVB-T | 2928700 |
VIMPERK | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816474 |
VIMPERK | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816727 |
VIMPERK | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T2 | 2814766 |
KOMAROV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 51' 28" | 49° 47' 46" | 475 | 10.00 | DVB-T2 | 2799237 |
VOLARY CETIN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 54' 58" | 48° 52' 48" | 962 | 316.00 | DVB-T2 | 2813378 |
VELEMIN MILESOVKA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 55' 53" | 50° 33' 17" | 827 | 7943.00 | DVB-T2 | 3007369 |
VOLARY | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 995 | 19.00 | DVB-T2 | 2816479 |
VOLARY | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 997 | 19.00 | DVB-T2 | 2816726 |
VOLARY | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 997 | 19.00 | DVB-T2 | 2814765 |
PRACHATICE KREPLICE | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 57' 54" | 49° 0' 33" | 919 | 501.00 | DVB-T2 | 2813352 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »