Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 81 - 100
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDseřadit sestupněTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 12' 59"49° 26' 16"526251.00DVB-T22857333
ZNOJMO DEBLINEK46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 5' 59"48° 53' 12"35410000.00DVB-T22854508
HODONIN KAPANSKO42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 0' 3"48° 53' 1"2801000.00DVB-T22910843
ZLIN SEGMENT42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 40' 11"49° 14' 13"30410000.00DVB-T22858427
PRAHA MALESICKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 59"50° 5' 9"259489.00DVB-T22992950
PRAHA CITY TOWER42VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 26' 10"50° 3' 1"26810000.00DVB-T22992025
SLAVICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 51' 59"49° 4' 55"42825.00DVB-T22858408
STRASICE21HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050113° 45' 26"49° 44' 4"4951.00DVB-T2892913
KAPLICE OMLENICE47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 26' 29"48° 43' 40"70819.00DVB-T3056744
KAMYK NAD VLTAVOU30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 14' 49"49° 38' 13"3291.00DVB-T2841944
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 246HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 27' 14"48° 54' 53"480100.00DVB-T2950236
TABOR PALCAT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 40' 1"49° 24' 46"44219.00DVB-T3069334
SVITAVY23HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0816° 34' 14"49° 44' 20"630100.00DVB-T2919060
HRADEC KRALOVE HODESOVICE38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0615° 53' 47"50° 8' 33"2871000.00DVB-T2919221
BLANSKO41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0716° 38' 38"49° 20' 24"40750.00DVB-T2928137
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 233HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0114° 27' 13"48° 54' 54"4841000.00DVB-T2881075
KARLOVY VARY35HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0312° 53' 12"50° 13' 39"554199.00DVB-T2928690
TRUTNOV PORICI38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0615° 56' 51"50° 3' 58"520100.00DVB-T2919240
PARDUBICE TKB38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0615° 46' 3"50° 2' 22"2181000.00DVB-T2919055
UHERSKY BROD38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0A17° 41' 11"49° 0' 14"27050.00DVB-T2924788

Stránky

Top