Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 81 - 100
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID![]() | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 12' 59" | 49° 26' 16" | 526 | 251.00 | DVB-T2 | 2857333 |
ZNOJMO DEBLINEK | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 5' 59" | 48° 53' 12" | 354 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854508 |
HODONIN KAPANSKO | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 0' 3" | 48° 53' 1" | 280 | 1000.00 | DVB-T2 | 2910843 |
ZLIN SEGMENT | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 40' 11" | 49° 14' 13" | 304 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858427 |
PRAHA MALESICKA | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 59" | 50° 5' 9" | 259 | 489.00 | DVB-T2 | 2992950 |
PRAHA CITY TOWER | 42 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 10000.00 | DVB-T2 | 2992025 |
SLAVICIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 51' 59" | 49° 4' 55" | 428 | 25.00 | DVB-T2 | 2858408 |
STRASICE | 21 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 1.00 | DVB-T | 2892913 |
KAPLICE OMLENICE | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 26' 29" | 48° 43' 40" | 708 | 19.00 | DVB-T | 3056744 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T | 2841944 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 27' 14" | 48° 54' 53" | 480 | 100.00 | DVB-T | 2950236 |
TABOR PALCAT | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 40' 1" | 49° 24' 46" | 442 | 19.00 | DVB-T | 3069334 |
SVITAVY | 23 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C08 | 16° 34' 14" | 49° 44' 20" | 630 | 100.00 | DVB-T | 2919060 |
HRADEC KRALOVE HODESOVICE | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 53' 47" | 50° 8' 33" | 287 | 1000.00 | DVB-T | 2919221 |
BLANSKO | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C07 | 16° 38' 38" | 49° 20' 24" | 407 | 50.00 | DVB-T | 2928137 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C01 | 14° 27' 13" | 48° 54' 54" | 484 | 1000.00 | DVB-T | 2881075 |
KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 2928690 |
TRUTNOV PORICI | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 56' 51" | 50° 3' 58" | 520 | 100.00 | DVB-T | 2919240 |
PARDUBICE TKB | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 46' 3" | 50° 2' 22" | 218 | 1000.00 | DVB-T | 2919055 |
UHERSKY BROD | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0A | 17° 41' 11" | 49° 0' 14" | 270 | 50.00 | DVB-T | 2924788 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »