Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 432 záznamů, zobrazuji 81 - 100
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W]![]() | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLICE NOVA VES | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 49' 12" | 50° 37' 13" | 375 | 10.00 | DVB-T | 2875653 |
JINCE | 29 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2799659 |
KRASLICE SNEZNA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 2820876 |
JABLONNE NAD ORLICI | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2824445 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2809845 |
NAMEST NAD OSLAVOU | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 8' 56" | 49° 12' 11" | 417 | 10.00 | DVB-T2 | 2824589 |
JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2851274 |
JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2822398 |
HAVLICKUV BROD | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2825264 |
JABLONNE NAD ORLICI | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2852655 |
VELKE MEZIRICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2859550 |
RAKOVNIK | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 2818768 |
VELKY SENOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2851277 |
USTI NAD LABEM VANOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2822400 |
BEROUN | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2807633 |
LETOHRAD | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2814760 |
BOSKOVICE | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2950078 |
HAVLICKUV BROD | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2856306 |
ZELEZNA RUDA ROZVODI | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 11' 52" | 49° 10' 28" | 1159 | 10.00 | DVB-T2 | 2813134 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 10.00 | DVB-T2 | 2810661 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »