Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 81 - 100
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka![]() | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACHOD | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 10' 42" | 50° 24' 17" | 525 | 25.00 | DVB-T2 | 2814761 |
NACHOD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 10' 42" | 50° 24' 17" | 525 | 25.00 | DVB-T2 | 2851284 |
NACHOD 2 | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 40" | 50° 24' 17" | 525 | 50.00 | DVB-T2 | 2806403 |
NACHOD DOBROSOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 11' 34" | 50° 24' 1" | 619 | 158.00 | DVB-T2 | 2841622 |
JACHYMOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 19952.00 | DVB-T2 | 2813086 |
JACHYMOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2845593 |
JACHYMOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2823608 |
JACHYMOV KLINOVEC | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0405 | 12° 58' 3" | 50° 23' 43" | 1236 | 39810.00 | DVB-T2 | 3007673 |
ZULOVA NS | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 5' 54" | 50° 18' 42" | 379 | 12.00 | DVB-T2 | 2845151 |
KRASLICE SNEZNA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 2820876 |
KRASLICE SNEZNA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 692 | 10.00 | DVB-T2 | 2813096 |
KRASLICE SNEZNA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 2850141 |
ROTAVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 565 | 5.00 | DVB-T2 | 2813117 |
ROTAVA | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 565 | 5.00 | DVB-T2 | 2845608 |
ROTAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 570 | 5.00 | DVB-T2 | 2823609 |
HRADEC KRALOVE CHLUM | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 44' 24" | 50° 16' 43" | 334 | 10000.00 | DVB-T2 | 3007672 |
JESENIK STUDNICNI VRCH | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 10' 1" | 50° 15' 29" | 990 | 501.00 | DVB-T2 | 2850431 |
ZLATE HORY | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 872 | 19.00 | DVB-T2 | 2860556 |
ZLATE HORY | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 872 | 19.00 | DVB-T2 | 2859351 |
ZLATE HORY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 865 | 19.00 | DVB-T2 | 2825511 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »