Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 06.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ![]() | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLICE VODARNA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 13° 49' 16" | 50° 37' 15" | 378 | 10000.00 | DVB-T2 | 2810058 |
ZALY | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 35' 37" | 50° 39' 14" | 718 | 19.00 | DVB-T2 | 2835740 |
STRANI | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 40' 56" | 48° 54' 54" | 553 | 25.00 | DVB-T2 | 2824639 |
BOSKOVICE | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2950143 |
TRINEC LIDICKA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 40' 42" | 49° 40' 7" | 325 | 125.00 | DVB-T2 | 2824649 |
HEJNICE | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 11' 43" | 50° 53' 12" | 472 | 31.00 | DVB-T2 | 2911246 |
JABLUNKA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2860554 |
BLANSKO | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2858196 |
USTI NAD ORLICI | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 445 | 25.00 | DVB-T2 | 2856308 |
LETOHRAD | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2851283 |
VOLARY | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 997 | 19.00 | DVB-T2 | 2816726 |
SAZAVA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2811949 |
BEROUN | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2809842 |
PRAHA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809841 |
PRAHA MESTO | 23 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2807046 |
ZDIKOV | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2883095 |
VALASSKE KLOBOUKY | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2865098 |
ZLIN | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2865059 |
ZELEZNA RUDA ROZVODI | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 11' 52" | 49° 10' 28" | 1159 | 10.00 | DVB-T2 | 2850167 |
VIMPERK | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816727 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »