Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 432 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Vysílač | Blok![]() | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELEMIN MILESOVKA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 55' 53" | 50° 33' 17" | 827 | 7943.00 | DVB-T2 | 3007369 |
PREROV CEKYNE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 25' 4" | 49° 29' 34" | 286 | 251.00 | DVB-T2 | 2850446 |
OLOMOUC SLAVONIN | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 13' 11" | 49° 34' 8" | 255 | 10000.00 | DVB-T2 | 2850441 |
ROSICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 25' 49" | 49° 11' 36" | 400 | 100.00 | DVB-T2 | 2854518 |
TRINEC VRCH | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 37' 39" | 49° 37' 39" | 945 | 50.00 | DVB-T2 | 3011380 |
NACHOD DOBROSOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 11' 34" | 50° 24' 1" | 619 | 158.00 | DVB-T2 | 2841622 |
VSETIN LYSA HORA | 44 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 100.00 | DVB-T | 2931689 |
KLATOVY DOUBRAVA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 251.00 | DVB-T2 | 2816770 |
RAKOVNIK LOUSTIN | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 47' 36" | 50° 9' 52" | 529 | 63095.00 | DVB-T2 | 2803871 |
BENESOV KOZMICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 47' 15" | 49° 49' 38" | 528 | 39810.00 | DVB-T2 | 2803918 |
JESENIK ZLATY CHLUM | 44 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 14' 15" | 50° 14' 17" | 875 | 100.00 | DVB-T2 | 2850436 |
ALBRECHTICE | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 15° 0' 16" | 50° 51' 54" | 621 | 251.00 | DVB-T2 | 2927506 |
LIBEREC JESTED CD | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 59' 8" | 50° 43' 58" | 968 | 15848.00 | DVB-T2 | 2909254 |
NOVY HROZENKOV | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2901253 |
PLZEN VODARNA | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 21' 6" | 49° 46' 51" | 439 | 31622.00 | DVB-T2 | 2816737 |
CESKA LIPA SPICAK | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 32' 58" | 50° 42' 10" | 414 | 3162.00 | DVB-T2 | 2815724 |
DOMAZLICE CERCHOV | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 12° 47' 7" | 49° 22' 58" | 1030 | 19952.00 | DVB-T2 | 2937981 |
KARLOVY VARY VSEBOROVICE | 43 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 12° 54' 28" | 50° 14' 48" | 443 | 100.00 | DVB-T | 2931940 |
KRALIKY | 43 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 41' 21" | 50° 3' 7" | 995 | 19.00 | DVB-T2 | 2806393 |
JABLONEC NAD NISOU CES | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 15° 14' 2" | 50° 42' 41" | 864 | 10000.00 | DVB-T2 | 2815762 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »