Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 61 - 80
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDseřadit sestupněTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
TEPLICE VODARNA21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040613° 49' 16"50° 37' 15"37810000.00DVB-T22810058
ADAMOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 22"49° 17' 52"4803.00DVB-T22854528
LITOMERICE MICHALOVICE21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 5' 38"50° 32' 11"320158.00DVB-T22803939
PRAHA ZLICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 16' 59"50° 3' 4"38610000.00DVB-T22993139
BRUNTAL CAS45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041217° 28' 57"49° 59' 43"560316.00DVB-T23012355
PREROV CEKYNE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 25' 4"49° 29' 34"286251.00DVB-T22850446
ROSICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 25' 49"49° 11' 36"400100.00DVB-T22854518
MOSTY U JABLUNKOVA CETIN45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 45' 16"49° 30' 48"55650.00DVB-T22863049
SUMPERK HAJ38HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 56' 2"49° 58' 14"620251.00DVB-T22850470
MILICIN30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040314° 39' 56"49° 33' 40"65019952.00DVB-T22877627
DACICE URBANECKY VRCH30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040315° 24' 50"49° 2' 18"560199.00DVB-T22813383
PLZEN VODARNA43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 21' 6"49° 46' 51"43931622.00DVB-T22816737
BUCHOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 39' 50"49° 36' 26"67419952.00DVB-T22882849
VYSKOV46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 1' 19"49° 16' 13"293100.00DVB-T22850484
SLAVICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 51' 59"49° 4' 55"42825.00DVB-T22858408
JESENIK ZLATY CHLUM44VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 14' 15"50° 14' 17"875100.00DVB-T22850436
MARIANSKE LAZNE DYLEN45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040512° 30' 11"49° 58' 5"93650118.00DVB-T22813854
JABLONEC NAD NISOU CES43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 14' 2"50° 42' 41"86410000.00DVB-T22815762
KUTNA HORA ROZHLEDNA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040215° 17' 6"49° 58' 15"325251.00DVB-T22841617
CESKA LIPA SPICAK43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 32' 58"50° 42' 10"4143162.00DVB-T22815724

Stránky

Top