Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 61 - 80
VysílačBlokseřadit vzestupněPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
VSETIN LYSA HORA44HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384118° 1' 11"49° 19' 29"575100.00DVB-T2931689
KUTNA HORA ROZHLEDNA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040215° 17' 6"49° 58' 15"325251.00DVB-T22841617
PREROV CEKYNE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 25' 4"49° 29' 34"286251.00DVB-T22850446
OLOMOUC SLAVONIN44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 13' 11"49° 34' 8"25510000.00DVB-T22850441
BUCHOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 39' 50"49° 36' 26"67419952.00DVB-T22882849
HANUSOVICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 55' 1"50° 5' 52"642501.00DVB-T22879521
JESENIK ZLATY CHLUM44VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 14' 15"50° 14' 17"875100.00DVB-T22850436
ROSICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 25' 49"49° 11' 36"400100.00DVB-T22854518
KLATOVY DOUBRAVA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 12' 24"49° 25' 39"709251.00DVB-T22816770
BLANSKO VESELICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 42' 14"49° 23' 21"582501.00DVB-T22854513
ADAMOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 22"49° 17' 52"4803.00DVB-T22854528
RAKOVNIK LOUSTIN44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 47' 36"50° 9' 52"52963095.00DVB-T22803871
VARNSDORF MESTO44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 38' 15"50° 54' 15"32331.00DVB-T22816111
LIBEREC JESTED CD43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 59' 8"50° 43' 58"96815848.00DVB-T22909254
ALBRECHTICE43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 0' 16"50° 51' 54"621251.00DVB-T22927506
PRIBRAM U HVEZDARNY43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 1' 20"49° 41' 39"55579.00DVB-T3044449
PLZEN VODARNA43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 21' 6"49° 46' 51"43931622.00DVB-T22816737
KARLOVY VARY VSEBOROVICE43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384112° 54' 28"50° 14' 48"443100.00DVB-T2931940
NOVY HROZENKOV43HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20618° 12' 36"49° 21' 5"65825.00DVB-T22901253
CESKA LIPA SPICAK43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 32' 58"50° 42' 10"4143162.00DVB-T22815724

Stránky

Top