Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m]![]() | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOMUTOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 844 | 31622.00 | DVB-T2 | 2809795 |
SUSICE SVATOBOR | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 29' 18" | 49° 14' 7" | 835 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816742 |
JIHLAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 835 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825297 |
JIHLAVA | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2855453 |
JIHLAVA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856312 |
ALBRECHTICE DESNA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 16' 57" | 50° 45' 5" | 830 | 100.00 | DVB-T2 | 2816807 |
VELEMIN MILESOVKA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 55' 53" | 50° 33' 17" | 827 | 7943.00 | DVB-T2 | 3007369 |
SUSICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816997 |
SUSICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2823678 |
SUSICE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2850142 |
VEJPRTY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870545 |
JIRETIN POD JEDLOVOU | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 33' 39" | 50° 51' 25" | 774 | 100.00 | DVB-T2 | 2816917 |
VEJPRTY | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 3010113 |
VEJPRTY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870493 |
KDYNE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2823681 |
KDYNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2850145 |
KDYNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2812387 |
NEMANICE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2850143 |
NEMANICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2823679 |
NEMANICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2812393 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »