Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 03.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID![]() | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREROV CEKYNE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 25' 4" | 49° 29' 34" | 286 | 251.00 | DVB-T2 | 2850446 |
SUMPERK HAJ | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 56' 2" | 49° 58' 14" | 620 | 251.00 | DVB-T2 | 2850470 |
HANUSOVICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 55' 1" | 50° 5' 52" | 642 | 501.00 | DVB-T2 | 2879521 |
OLOMOUC SLAVONIN | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 13' 11" | 49° 34' 8" | 255 | 10000.00 | DVB-T2 | 2850441 |
JESENIK STUDNICNI VRCH | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 10' 1" | 50° 15' 29" | 990 | 501.00 | DVB-T2 | 2850431 |
JESENIK ZLATY CHLUM | 44 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 14' 15" | 50° 14' 17" | 875 | 100.00 | DVB-T2 | 2850436 |
MOSTY U JABLUNKOVA CETIN | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 45' 16" | 49° 30' 48" | 556 | 50.00 | DVB-T2 | 2863049 |
FRYDEK LYSA HORA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 26' 53" | 49° 32' 48" | 1311 | 10000.00 | DVB-T2 | 2861538 |
FRENSTAT POD RADHOSTEM | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 9' 39" | 49° 31' 38" | 10000.00 | DVB-T2 | 2860176 | |
TRINEC VRCH | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 37' 39" | 49° 37' 39" | 945 | 50.00 | DVB-T2 | 3011380 |
OPAVA HLUBOCEC HURKA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 17° 57' 40" | 49° 51' 0" | 526 | 39810.00 | DVB-T2 | 2860005 |
OSTRAVA LANOVA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 18' 32" | 49° 50' 44" | 274 | 10000.00 | DVB-T2 | 2860010 |
BRUNTAL CAS | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 17° 28' 57" | 49° 59' 43" | 560 | 316.00 | DVB-T2 | 3012355 |
SLAVICIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 51' 59" | 49° 4' 55" | 428 | 25.00 | DVB-T2 | 2858408 |
UHERSKE HRADISTE ROVNINA | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 30' 47" | 49° 4' 17" | 336 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858413 |
HODONIN KAPANSKO | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 0' 3" | 48° 53' 1" | 280 | 1000.00 | DVB-T2 | 2910843 |
BRUMOV BYLNICE CETIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 2' 24" | 49° 3' 54" | 532 | 501.00 | DVB-T2 | 2879516 |
ZLIN SEGMENT | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 40' 11" | 49° 14' 13" | 304 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858427 |
FRENSTAT POD RADHOSTEM | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 9' 39" | 49° 31' 38" | 3162.00 | DVB-T2 | 2858403 | |
VSETIN LYSA HORA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 251.00 | DVB-T2 | 2858418 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »