Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 03.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě![]() | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLICE VODARNA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 13° 49' 16" | 50° 37' 15" | 378 | 10000.00 | DVB-T2 | 2810058 |
HRADEC KRALOVE CHLUM | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 44' 24" | 50° 16' 43" | 334 | 10000.00 | DVB-T2 | 3007672 |
ADAMOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 22" | 49° 17' 52" | 480 | 3.00 | DVB-T2 | 2854528 |
RAKOVNIK LOUSTIN | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 47' 36" | 50° 9' 52" | 529 | 63095.00 | DVB-T2 | 2803871 |
SLAVICIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 51' 59" | 49° 4' 55" | 428 | 25.00 | DVB-T2 | 2858408 |
KLATOVY DOUBRAVA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 251.00 | DVB-T2 | 2816770 |
VARNSDORF MESTO | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 38' 15" | 50° 54' 15" | 323 | 31.00 | DVB-T2 | 2816111 |
CESKA LIPA SPICAK | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 32' 58" | 50° 42' 10" | 414 | 3162.00 | DVB-T2 | 2815724 |
SUSICE SVATOBOR | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 29' 18" | 49° 14' 7" | 835 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816742 |
ZLIN SEGMENT | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 40' 11" | 49° 14' 13" | 304 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858427 |
BRUMOV BYLNICE CETIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 2' 24" | 49° 3' 54" | 532 | 501.00 | DVB-T2 | 2879516 |
LITOMERICE MICHALOVICE | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 5' 38" | 50° 32' 11" | 320 | 158.00 | DVB-T2 | 2803939 |
VYSKOV | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 17° 1' 19" | 49° 16' 13" | 293 | 100.00 | DVB-T2 | 2850484 |
BRNO BARVICOVA | 46 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 34' 27" | 49° 12' 9" | 323 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854475 |
JACHYMOV KLINOVEC | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0405 | 12° 58' 3" | 50° 23' 43" | 1236 | 39810.00 | DVB-T2 | 3007673 |
OSTRAVA LANOVA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 18' 32" | 49° 50' 44" | 274 | 10000.00 | DVB-T2 | 2860010 |
TRUTNOV SIBENICNI VRCH | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 54' 25" | 50° 33' 22" | 493 | 151.00 | DVB-T2 | 2816068 |
FRENSTAT POD RADHOSTEM | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 9' 39" | 49° 31' 38" | 10000.00 | DVB-T2 | 2860176 | |
FRYDEK LYSA HORA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 26' 53" | 49° 32' 48" | 1311 | 10000.00 | DVB-T2 | 2861538 |
PREROV CEKYNE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 25' 4" | 49° 29' 34" | 286 | 251.00 | DVB-T2 | 2850446 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »