Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 432 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID![]() | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLICE VODARNA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 13° 49' 16" | 50° 37' 15" | 378 | 10000.00 | DVB-T2 | 2810058 |
DOMAZLICE CERCHOV | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 12° 47' 7" | 49° 22' 58" | 1030 | 19952.00 | DVB-T2 | 2937981 |
ALBRECHTICE | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 15° 0' 16" | 50° 51' 54" | 621 | 251.00 | DVB-T2 | 2927506 |
LITOMERICE MICHALOVICE | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 5' 38" | 50° 32' 11" | 320 | 158.00 | DVB-T2 | 2803939 |
OLOMOUC SLAVONIN | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 13' 11" | 49° 34' 8" | 255 | 10000.00 | DVB-T2 | 2850441 |
VARNSDORF MESTO | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 38' 15" | 50° 54' 15" | 323 | 31.00 | DVB-T2 | 2816111 |
HANUSOVICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 55' 1" | 50° 5' 52" | 642 | 501.00 | DVB-T2 | 2879521 |
VELEMIN MILESOVKA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 55' 53" | 50° 33' 17" | 827 | 7943.00 | DVB-T2 | 3007369 |
BROUMOV RUPRECHTICE | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 16' 53" | 50° 39' 40" | 874 | 1000.00 | DVB-T2 | 2879510 |
FRYDEK LYSA HORA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 26' 53" | 49° 32' 48" | 1311 | 10000.00 | DVB-T2 | 2861538 |
VIMPERK VODAFONE | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 45' 29" | 49° 3' 10" | 854 | 100.00 | DVB-T2 | 2813388 |
JABLONEC NAD NISOU CES | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 15° 14' 2" | 50° 42' 41" | 864 | 10000.00 | DVB-T2 | 2815762 |
PLZEN VODARNA | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 21' 6" | 49° 46' 51" | 439 | 31622.00 | DVB-T2 | 2816737 |
PRAHA LADVI | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 56" | 50° 8' 11" | 359 | 19952.00 | DVB-T2 | 2804041 |
BRUMOV BYLNICE CETIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 2' 24" | 49° 3' 54" | 532 | 501.00 | DVB-T2 | 2879516 |
ROSICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 25' 49" | 49° 11' 36" | 400 | 100.00 | DVB-T2 | 2854518 |
LIBEREC JESTED CD | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 59' 8" | 50° 43' 58" | 968 | 15848.00 | DVB-T2 | 2909254 |
PRIBRAM U HVEZDARNY | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 1' 20" | 49° 41' 39" | 555 | 79.00 | DVB-T2 | 2803945 |
VRCHLABI | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 36' 50" | 50° 37' 5" | 467 | 25.00 | DVB-T2 | 2841642 |
PREROV CEKYNE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 25' 4" | 49° 29' 34" | 286 | 251.00 | DVB-T2 | 2850446 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »