Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 401 - 420
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]Typseřadit sestupněANT_ID
FRYDEK LYSA HORA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 26' 53"49° 32' 48"131110000.00DVB-T22861538
MOSTY U JABLUNKOVA CETIN45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 45' 16"49° 30' 48"55650.00DVB-T22863049
BROUMOV RUPRECHTICE45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 16' 53"50° 39' 40"8741000.00DVB-T22879510
HRADEC KRALOVE CHLUM45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 44' 24"50° 16' 43"33410000.00DVB-T23007672
JACHYMOV KLINOVEC45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040512° 58' 3"50° 23' 43"123639810.00DVB-T23007673
BRUNTAL CAS45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041217° 28' 57"49° 59' 43"560316.00DVB-T23012355
LABSKA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20715° 35' 41"50° 43' 4"85319.00DVB-T22835739
HRANICE46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 46' 0"49° 33' 32"304251.00DVB-T22850426
VYSKOV46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 1' 19"49° 16' 13"293100.00DVB-T22850484
BRNO BARVICOVA46VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 27"49° 12' 9"32310000.00DVB-T22854475
BRNO JIHLAVSKA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 14"49° 10' 32"28110000.00DVB-T22854494
HODONIN KAPANSKO46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 0' 3"48° 53' 1"28010000.00DVB-T22854499
ZNOJMO DEBLINEK46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 5' 59"48° 53' 12"35410000.00DVB-T22854508
VSETIN LYSA HORA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 1' 11"49° 19' 29"575251.00DVB-T22858418
BOSKOVICE NS46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 38' 2"49° 29' 55"44050.00DVB-T23007674
BRNO HADY 246HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 25"49° 13' 18"42019952.00DVB-T23092809
PRAHA MESTO46VREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 27' 4"50° 4' 52"25810000.00DVB-T23107559
HALENKOV47HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 9' 14"49° 19' 1"45419.00DVB-T22801229
USTI NAD LABEM NS47HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211114° 2' 23"50° 39' 18"23010.00DVB-T22809821
LEDEC NAD SAZAVOU47HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20715° 16' 6"49° 41' 43"42210.00DVB-T22811948

Stránky

Top