Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 09.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 401 - 420
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALENKOV | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 9' 14" | 49° 19' 1" | 454 | 19.00 | DVB-T2 | 2801229 |
FRENSTAT POD RADHOSTEM | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 9' 39" | 49° 31' 38" | 3162.00 | DVB-T2 | 2858403 | |
FRENSTAT POD RADHOSTEM | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 9' 39" | 49° 31' 38" | 10000.00 | DVB-T2 | 2860176 | |
NOVY HROZENKOV | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2869172 |
NOVY HROZENKOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2824595 |
NOVY HROZENKOV | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2901253 |
OSTRAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825329 |
OSTRAVA | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 100000.00 | DVB-T2 | 2859352 |
OSTRAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 100000.00 | DVB-T2 | 2860558 |
VALASSKE MEZIRICI | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2825496 |
VALASSKE MEZIRICI | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2859356 |
VALASSKE MEZIRICI | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2860561 |
VELKE KARLOVICE | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2825501 |
VELKE KARLOVICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2859355 |
VELKE KARLOVICE | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2860562 |
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 18' 19" | 49° 50' 51" | 266 | 3162.00 | DVB-T2 | 2825344 |
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 18' 19" | 49° 50' 51" | 275 | 3162.00 | DVB-T2 | 2859353 |
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 18' 19" | 49° 50' 51" | 275 | 3162.00 | DVB-T2 | 2860559 |
OSTRAVA LANOVA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 18' 32" | 49° 50' 44" | 274 | 10000.00 | DVB-T2 | 2860010 |
FRYDEK LYSA HORA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 26' 53" | 49° 32' 48" | 1311 | 10000.00 | DVB-T2 | 2861538 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »