Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 06.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 41 - 60
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZEN | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2818767 |
PLZEN | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2850138 |
PLZEN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2812447 |
NYRSKO | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 663 | 15.00 | DVB-T2 | 2850168 |
NYRSKO | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 663 | 15.00 | DVB-T2 | 2818770 |
NYRSKO | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 660 | 15.00 | DVB-T2 | 2812398 |
ZELEZNA RUDA ROZVODI | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 11' 52" | 49° 10' 28" | 1159 | 10.00 | DVB-T2 | 2813134 |
ZELEZNA RUDA ROZVODI | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 11' 52" | 49° 10' 28" | 1159 | 10.00 | DVB-T2 | 2850167 |
ZELEZNA RUDA ROZVODI | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 11' 52" | 49° 10' 28" | 1159 | 10.00 | DVB-T2 | 2820589 |
KLATOVY DOUBRAVA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 251.00 | DVB-T2 | 2816770 |
KLATOVY HURKA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2823680 |
KLATOVY HURKA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2850144 |
KLATOVY HURKA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2816953 |
PLZEN MESTO | 28 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C04 | 13° 20' 29" | 49° 48' 11" | 503 | 1000.00 | DVB-T | 2924127 |
PLZEN SYLVAN | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 17 | 0x3134 | 0x1701 | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" | 405 | 1000.00 | DVB-T | 2840714 |
PLZEN SYTNA | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 13° 21' 4" | 49° 46' 51" | 436 | 1000.00 | DVB-T | 3015577 |
PLZEN VODARNA | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 21' 6" | 49° 46' 51" | 439 | 31622.00 | DVB-T2 | 2816737 |
CHOMUTOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 846 | 31622.00 | DVB-T2 | 2851278 |
CHOMUTOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 844 | 31622.00 | DVB-T2 | 2809795 |
CHOMUTOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 846 | 31622.00 | DVB-T2 | 2822403 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »