Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 06.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 41 - 60
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ![]() | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESKE BUDEJOVICE KOMIN | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 30' 10" | 48° 59' 11" | 402 | 100.00 | DVB-T | 3015741 |
KAPLICE OMLENICE | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 26' 29" | 48° 43' 40" | 708 | 19.00 | DVB-T | 3056744 |
PACOV | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 59' 34" | 49° 28' 40" | 600 | 31.00 | DVB-T | 3073121 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C01 | 14° 27' 13" | 48° 54' 54" | 484 | 1000.00 | DVB-T | 2881075 |
MOST | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 37' 30" | 50° 30' 52" | 359 | 100.00 | DVB-T | 2928705 |
TEPLICE VODOJEM | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 13° 49' 12" | 50° 37' 13" | 376 | 316.00 | DVB-T | 3009195 |
LITOMYSL | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 18' 19" | 49° 52' 7" | 363 | 3.00 | DVB-T | 2864940 |
ZDAR NAD SAZAVOU KOMIN | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 55' 54" | 49° 35' 9" | 572 | 31.00 | DVB-T | 2916435 |
BRNO JIHLAVSKA | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 1000.00 | DVB-T | 2931610 |
SVITAVY RICNI | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 28' 6" | 49° 45' 51" | 436 | 10.00 | DVB-T | 2843977 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T | 2841944 |
TABOR PALCAT | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 40' 1" | 49° 24' 46" | 442 | 19.00 | DVB-T | 3069334 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 27' 14" | 48° 54' 53" | 480 | 100.00 | DVB-T | 2950236 |
TRUTNOV PORICI | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 56' 51" | 50° 3' 58" | 520 | 100.00 | DVB-T | 2919240 |
JIHLAVA RUDNY | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0C | 15° 34' 43" | 49° 26' 3" | 605 | 1000.00 | DVB-T | 2931255 |
MOST HNEVIN | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 38' 5" | 50° 31' 14" | 390 | 10.00 | DVB-T | 2875648 |
PRIBRAM HVEZDARNA | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x3133 | 0x1501 | 14° 1' 33" | 49° 41' 37" | 546 | 19.00 | DVB-T | 2840602 |
DECIN CHLUM | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 13' 45" | 50° 45' 26" | 439 | 398.00 | DVB-T2 | 2933889 |
TABOR CELKOVICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 39' 26" | 49° 24' 24" | 420 | 5.00 | DVB-T2 | 2806383 |
ZDIKOV | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2883095 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »