Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 41 - 60
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID![]() | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMANICE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2850143 |
RAKOVNIK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 2850139 |
TRUTNOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 100000.00 | DVB-T2 | 2851282 |
HUSLENKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2858202 |
VOTICE | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 40' 16" | 49° 36' 9" | 708 | 31622.00 | DVB-T2 | 2811941 |
ZLATE HORY | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 872 | 19.00 | DVB-T2 | 2860556 |
TABOR CELKOVICE | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 39' 26" | 49° 24' 24" | 420 | 5.00 | DVB-T2 | 2811950 |
CESKE BUDEJOVICE | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816723 |
LOUCOVICE | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 14' 18" | 48° 36' 17" | 895 | 10.00 | DVB-T2 | 2816724 |
TYN NAD VLTAVOU | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 24' 38" | 49° 14' 0" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2816725 |
VOLARY | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 997 | 19.00 | DVB-T2 | 2816726 |
VIMPERK | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816727 |
ZELEZNA RUDA ROZVODI | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 11' 52" | 49° 10' 28" | 1159 | 10.00 | DVB-T2 | 2850167 |
JESENIK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 13' 51" | 50° 4' 59" | 1491 | 100000.00 | DVB-T2 | 2860553 |
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 18' 19" | 49° 50' 51" | 275 | 3162.00 | DVB-T2 | 2860559 |
ZDIKOV | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2883095 |
PRAHA MESTO | 23 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2807046 |
PRAHA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809841 |
BEROUN | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2809842 |
SAZAVA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 53' 30" | 49° 52' 56" | 435 | 10.00 | DVB-T2 | 2811949 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »